
Il tasso fisso varia dal 4,5% al 6,75% con durata fino a 40 anni
Veneto Banca offre fino al 120% del prezzo di acquisto della casa
di Paolo Bellini *
Un mutuo a tasso fisso corrisponde ad un finanziamento che per tutta la durata avrà una rata di restituzione fissa, che non cambia quindi con il variare del costo della vita. Il tasso fisso è indicato per chi ha un lavoro fisso, che non vuole “sorprese” o meglio non intende dover gestire il mutuo nel corso della sua vita. Il tasso fisso si costruisce mediante la somma tra il parametro europeo per il fisso, che si chiama IRS e lo spread, che è il guadagno della banca. Oggi i tassi fissi, per mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, variano dal 4,5% al 6,75% con durata fino ai 40 anni ed interventi tra il 70 e il 100 per cento del valore di acquisto dell’immobile. Veneto banca con il finanziamento chiamato “mutuotutto trasgressivo” arriva ad offrire un 120% di intervento, per la durata di 30 anni, al tasso del 5,63%. In questo caso, per esempio, se si acquista una casa di 100 mila euro la Banca ne eroga 120 mila che possono risultare utili per pagare il prezzo della casa ma anche le spese accessorie all’acquisto come le imposte, il notaio, l’agenzia immobiliare e le assicurazioni. Le rate mensili variano dai 750 euro ai 900 euro a seconda del mutuo scelto, della durata del finanziamento, delle garanzie offerte e della percentuale d’intervento. Un mutuo a tasso fisso va sempre assicurato con una polizza contro la perdita del posto di lavoro, l’invalidità permanente e la morte. Infatti con la copertura assicurativa in caso di sinistro ed evento dannoso il debito si estingue. Dall’allegata tabella di confronto si nota come le banche on line offrano prodotti vantaggiosi, anche se i mutui di questo tipo sono in genere prerogativa di soggetti che hanno posti di lavoro “sicuri” come gli statali, i dipendenti di enti pubblici e di primarie aziende industriali. Occhio al “montante” che è la somma realmente restituita al termine del mutuo. Con il tasso fisso è in aumento il montante rispetto ai mutui a tasso variabile anche perché oggi il “variabile” risulta quasi la metà del fisso, con l’alea di rischio, però, che viene data dalla natura del contratto che caratterizza appunto la variabilità del tasso al variare del costo della vita. Intesa San Paolo offre un 100% fisso al 5,1% di tasso che per 100 mila euro comporta una rata mensile di 800 euro per 40 anni. Alla fine del mutuo se ne restituiscono ben 145 mila euro (montante). Il Banco Posta ha vari prodotti a tasso fisso. Uno interessante per le giovani coppie è il mutuo a 20 anni Banco Posta ISI – inizio solo interessi, con intervento fino al massimo dell’80% del prezzo della casa ed una rata di 805 euro mensili che, però, per i primi anni sono più piccole. Come funziona? Questa tipologia di mutuo prevede un periodo iniziale di 2 o 3 anni a scelta del cliente con rate di importo più basso perché costituite da soli interessi. Trascorso il periodo iniziale sono applicate, per la durata residua, rate composte da capitale più interessi.
* Presidente nazionale A.N.A.M.A. – anama.it
Tabella di confronto tra i 50 mutui a “Tasso Fisso” offerti oggi sul mercato
Rank | Mutuo | Banca | Copre | Tasso | Durata | Consigliato | Montante |
1 | Mutuo Fisso | CheBanca! | 80% | 4.461% fisso | 30 | Per famiglie | 139.296 |
2 | Domus Fisso | Intesa Sanpaolo | 80% | 4.6% fisso | 30 | Generalista | 140.632 |
3 | Mutuo Futuro Sereno tasso fisso decrescente | BNL – BNP Paribas | 80% | 4.7% fisso | 25 | Per giovani coppie | 141.597 |
4 | Affitto Più Tasso fisso | BNL – BNP Paribas | 80% | 4.9% fisso | 30 | Per giovani coppie | 143.538 |
5 | Mutuo fisso | Webank | 80% | 4.913% fisso | 30 | Per famiglie | 143.664 |
6 | Mutuo Spensierato fisso | BNL – BNP Paribas | 80% | 5% fisso | 40 | Per famiglie | 144.513 |
7 | BancoPosta Mutuo Fisso | BancoPosta | 80% | 5.053% fisso | 30 | Per famiglie | 145.031 |
8 | Mutuo BancoPosta ISI (Inizio Solo Interessi) | BancoPosta | 80% | 5.053% fisso | 20 | Per giovani coppie | 145.031 |
9 | Mutuo tasso fisso a rata decrescente | BancoPosta | 80% | 5.053% fisso | 30 | Per famiglie | 145.031 |
10 | Mutuo Arancio Tasso Fisso | Ing Direct | 80% | 5.08% fisso | 30 | Per famiglie | 145.296 |
11 | Mutuo Geniale Mutuo Giovani Let’s Bank | Banco Popolare | 80% | 5.08% fisso | 30 | Per giovani coppie | 145.296 |
12 | Mutuo Fisso BPM | BPM | 80% | 5.1% fisso | 30 | Per famiglie | 145.491 |
13 | Domus Giovani Fisso 100% | Intesa Sanpaolo | 100% | 5.1% fisso | 40 | Per giovani coppie | 145.491 |
14 | Valore Casa Fisso | Banca Popolare di Bari | 100% | 5.23% fisso | 30 | Per giovani coppie | 146.768 |
15 | Mutuo Anch’io Fisso | Banca Popolare Puglia e Basilicata | 80% | 5.32% fisso | 30 | Per giovani coppie | 147.656 |
16 | Tasso Fisso | Carige | 80% | 5.33% fisso | 30 | Per famiglie | 147.754 |
17 | Tasso Fisso rate soli interessi per primi 2 anni | Banca Popolare di Bari | 100% | 5.33% fisso | 30 | Generalista | 147.754 |
18 | Mutuo a Tasso fisso con rata decrescente | Deutsche Bank | 80% | 5.35% fisso | 30 | Generalista | 147.952 |
19 | Tasso Fisso | Banca Popolare di Puglia e Basilicata | 80% | 5.35% fisso | 30 | Per famiglie | 147.952 |
20 | Mutuo pratico tasso fisso | Deutsche Bank | 80% | 5.35% fisso | 30 | Per giovani coppie | 147.952 |
21 | Già Casa Tasso Fisso | UGF Banca | 80% | 5.36% fisso | 30 | Per famiglie | 148.051 |
22 | Mutuo tasso fisso Offset | IWBank | 80% | 5.42% fisso | 30 | Per famiglie | 148.644 |
23 | Mutuo famiglia a Tasso Fisso | Bper | 80% | 5.47% fisso | 30 | Generalista | 149.140 |
24 | Big Apple – Long Island | Banca Popolare Pugliese | 80% | 5.47% fisso | 20 | Per famiglie | 149.140 |
25 | Mutuo Acquisto Fisso | Barclays Bank | 80% | 5.51% fisso | 30 | Per famiglie | 149.537 |
26 | Mutuo Fisso Acquisto e Sistemo | Barclays Bank | 80% | 5.51% fisso | 30 | Per famiglie | 149.537 |
27 | Gran Mutuo Fisso | Cariparma | 80% | 5.53% fisso | 40 | Per famiglie | 149.736 |
28 | Mutuo One Opzione Sicura Acquisto inizio TF5 | UniCredit | 80% | 5.55% fisso | 30 | Per famiglie | 149.935 |
29 | Mutuo Variant | BHW | 95% | 5.55% fisso | 30 | Per giovani coppie | 149.935 |
30 | EasyCasa Fisso | Banca SAI | 80% | 5.57% fisso | 30 | Per famiglie | 150.134 |
31 | Mutuo On – Off Fisso | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 5.58% fisso | 30 | Per famiglie | 150.234 |
32 | Mutuo Domani (rate solo interessi) | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 5.58% fisso | 30 | Per giovani coppie | 150.234 |
33 | Mutuotutto Trasgressivo (finanziamento del 120%) – fisso | Veneto Banca | 120% | 5.63% fisso | 30 | Generalista | 150.732 |
34 | MutuoTutto Casa 40 a tasso fisso | Veneto Banca | 100% | 5.63% fisso | 30 | Generalista | 150.732 |
35 | Prima Casa Giovani e Famiglie Tasso fisso | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 5.69% fisso | 30 | Per giovani coppie | 151.331 |
36 | Mutuo Facile – tasso fisso | Banca Popolare di Vicenza | 80% | 5.75% fisso | 30 | Per giovani coppie | 151.931 |
37 | Swimm Farfalla – Tasso Fisso con Ammortamento Differito | Banca delle Marche | 80% | 5.8% fisso | 30 | Per giovani coppie | 152.432 |
38 | Mutuo Geniale fisso | Banco Popolare | 80% | 5.83% fisso | 35 | Per famiglie | 152.733 |
39 | Mutuo One Tasso Fisso 5-20 | Unicredit | 80% | 5.88% fisso | 20 | Per famiglie | 153.235 |
40 | Sostimutuo fisso | Monte dei Paschi di Siena | 80% | 5.883% fisso | 30 | Generalista | 153.265 |
41 | Casa Facile Tasso Fisso | Creval | 80% | 5.89% fisso | 30 | Per famiglie | 153.336 |
42 | Mutuo PrestiCasa Tasso Fisso | Credem | 80% | 5.91% fisso | 30 | Per famiglie | 153.537 |
43 | BHW Sprint | BHW | 100% | 6.34% fisso | 25 | Per professionisti | 157.893 |
44 | Mutuo Casa a tasso fisso | UBI Banca | 80% | 6.73% fisso | 30 | Generalista | 161.894 |
45 | Mutuo websella fisso | Websella.it – Gruppo Sella | 70% | 6.73% fisso | 25 | Generalista | 161.894 |
46 | Smeraldo tasso fisso | Banca Sella | 70% | 6.75% fisso | 30 | Per famiglie | 162.101 |
Fonte: Ufficio Studi Anama e Osservatorio Finanziario – Aggiornamento al 15 febbraio 2011
Parametri di Calcolo: mutuo di 100 mila euro